Vilamoura - Millennium - Score Card
 Hole Metres  PAR  S.I.    Hole Metres  PAR  S.I.
1 325 300 292 250 4 9 10 339 335 319 274 4 8
2 391 386 377 345 4 7 11 467 458 446 382 5 12
3 203 179 157 121 3 11 12 317 305 288 238 4 16
4 502 470 450 404 5 3 13 188 142 132 95 3 14
5 423 390 353 325 4 1 14 334 312 299 258 4 6
6 151 137 128 88 3 13 15 122 119 112 101 3 18
7 374 347 340 306 4 5 16 378 371 346 304 4 2
8 440 436 426 390 5 17 17 345 333 294 250 4 10
9 354 310 299 269 4 15 18 504 454 438 367 5 4
OUT 3163 2955 2822 2498 36   IN 2994 2829 2674 2269 36  
www.portugalgolfe.com www.portugalgolfe.com
C.R. 71,8 69,9 73,7 69,4   OUT 3163 2955 2822 2498 36  
Slope 120 117 123 113   TOT 6157 5784 5496 4767 72