Golfe dos Álamos - Score Card
 Hole Metres  PAR  S.I.    Hole Metres  PAR  S.I.
1 282 248 248 212 4 12 10 307 272 272 214 4 10
2 487 463 463 446 5 7 11 190 157 157 116 3 5
3 139 117 117 96 3 18 12 306 254 254 176 4 14
4 329 296 296 244 4 4 13 340 291 291 258 4 6
5 341 316 316 294 4 13 14 450 413 413 373 5 2
6 501 467 467 430 5 3 15 277 241 241 206 4 16
7 176 150 150 122 3 15 16 176 148 148 118 3 8
8 483 453 453 390 5 1 17 333 291 291 214 4 17
9 171 148 148 116 3 11 18 353 330 330 266 4 9
OUT 2909 2658 2658 2350 36   IN 2732 2397 2397 1941 35  
www.portugalgolfe.com www.portugalgolfe.com
C.R. 68,8 67,7 73,1 68,6   OUT 2909 2658 2658 2350 36  
Slope 127 124 130 119   TOT 5641 5055 5055 4291 71